Kvalifikace
| 1 | Lamač Vítek | OK Jiskra Nový Bor | 10:15 | 8421841 | |
| 2 | Žemlík Eduard | OOB TJ Turnov | 10:27 | +0:12 | 8680592 |
| 3 | Novotná Karolína | OOB TJ Turnov | 10:29 | +0:14 | 8680596 |
| 4 | Lamač František | OOB TJ Turnov | 10:55 | +0:40 | 8014470 |
| 5 | Votava Matěj | KOB Ústí nad Labem | 10:59 | +0:44 | 8512695 |
| 6 | Veselý Václav | OOB TJ Turnov | 11:14 | +0:59 | 8501623 |
| 7 | Flossmannová Lucie | Slavia Liberec orienteering | 11:35 | +1:20 | 8008268 |
| 8 | Šestáková Johana | Slavia Liberec orienteering | 11:36 | +1:21 | 8119509 |
| 9 | Kutek Matěj | OOB TJ Turnov | 11:40 | +1:25 | 8003260 |
| 10 | Pustai David | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:44 | +1:29 | 8076658 |
| 11 | Zabořilová Anna | OOB TJ Turnov | 12:21 | +2:06 | 8012867 |
| 12 | Zurynek Tomáš | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 12:37 | +2:22 | 8445290 |
| 13 | Kavánková Iva | SKOB Zlín | 12:50 | +2:35 | 8654917 |
| 14 | Lipenská Barbora | OK Chrastava | 13:01 | +2:46 | 8445315 |
| 15 | Drahoňovský Tomáš | OOB TJ Turnov | 13:24 | +3:09 | 8667957 |
| 16 | Březinová Antonie | OK Chrastava | 13:40 | +3:25 | 8516430 |
| 17 | Zít Václav | KOB Děčín | 13:42 | +3:27 | 8162865 |
| 18 | Nehasil František | OK Jiskra Nový Bor | 15:40 | +5:25 | 8655486 |
| 19 | Tejkalová Aneta | 17:02 | +6:47 | 8026625 |
SF
| 1 | Drahoňovský Tomáš #2 | OOB TJ Turnov | 05:32 | 8667957 | |
| 2 | Votava Matěj #2 | KOB Ústí nad Labem | 05:43 | +0:11 | 8512695 |
| 3 | Burda Matěj | OK Jiskra Nový Bor | 05:53 | +0:21 | 8200008 |
| 4 | Bílý Jakub | OK Doksy | 05:55 | +0:23 | 8113497 |
| 5 | Kutek Matěj #2 | OOB TJ Turnov | 06:00 | +0:28 | 8003260 |
| 6 | Žemlík Eduard #2 | OOB TJ Turnov | 06:04 | +0:32 | 8680592 |
| 7 | Veselý Václav #2 | OOB TJ Turnov | 06:07 | +0:35 | 8501623 |
| 8 | Lamač František #2 | OOB TJ Turnov | 06:10 | +0:38 | 8014470 |
| 9 | Lamač Vítek #2 | OK Jiskra Nový Bor | 06:11 | +0:39 | 8421841 |
| 10 | Lipenská Barbora #2 | OK Chrastava | 06:33 | +1:01 | 8445315 |
| 11 | Flossmannová Lucie #2 | Slavia Liberec orienteering | 06:42 | +1:10 | 8008268 |
| 12 | Zabořilová Anna #2 | OOB TJ Turnov | 07:00 | +1:28 | 8012867 |
| 13 | Šestáková Johana #2 | Slavia Liberec orienteering | 07:21 | +1:49 | 8119509 |
| 14 | Nehasil František #2 | OK Jiskra Nový Bor | 07:41 | +2:09 | 8655486 |
| 15 | Kavánková Iva #2 | SKOB Zlín | 07:50 | +2:18 | 8654917 |
| 16 | Březinová Antonie #2 | OK Chrastava | 07:57 | +2:25 | 8516430 |
| 17 | Pustai David #2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 08:46 | +3:14 | 8076658 |
| 18 | Zurynek Tomáš #2 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:50 | +4:18 | 8445290 |
| 19 | Martyna | 11:17 | +5:45 | 8666004 | |
| 20 | Zít Václav #2 | KOB Děčín | 11:45 | +6:13 | 8162865 |
| 21 | Tejkalová Aneta #2 | 12:43 | +7:11 | 8026625 |
F
| 1 | Dráha | 05:30 | 0 | ||
| 2 | Veselý Václav #3 | OOB TJ Turnov | 05:54 | +0:24 | 8501623 |
| 3 | Burda Matěj #2 | OK Jiskra Nový Bor | 06:07 | +0:37 | 8200008 |
| 4 | Žemlík Eduard #3 | OOB TJ Turnov | 06:09 | +0:39 | 8680592 |
| 5 | Čáwo | 06:11 | +0:41 | 0 | |
| 6 | Kutek Matěj #3 | OOB TJ Turnov | 06:13 | +0:43 | 8003260 |
| 7 | Bílý Jakub #2 | OK Doksy | 06:19 | +0:49 | 8113497 |
| 8 | Votava Matěj #3 | KOB Ústí nad Labem | 06:24 | +0:54 | 8512695 |
| 9 | Lamač Vítek #3 | OK Jiskra Nový Bor | 06:27 | +0:57 | 8421841 |
| 10 | Pustai David #3 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 06:55 | +1:25 | 8076658 |
| 11 | Šestáková Johana #3 | Slavia Liberec orienteering | 07:02 | +1:32 | 8119509 |
| 12 | Zabořilová Anna #3 | OOB TJ Turnov | 07:17 | +1:47 | 8012867 |
| 13 | Zít Václav #3 | KOB Děčín | 07:39 | +2:09 | 8162865 |
| 14 | Kavánková Iva #3 | SKOB Zlín | 07:53 | +2:23 | 8654917 |
| 15 | Nehasil František #3 | OK Jiskra Nový Bor | 07:56 | +2:26 | 8655486 |
| 16 | Novotná Karolína #2 | OOB TJ Turnov | 08:25 | +2:55 | 8680596 |
| 17 | Flossmannová Lucie #3 | Slavia Liberec orienteering | 08:46 | +3:16 | 8008268 |
| 18 | Březinová Antonie #3 | OK Chrastava | 08:59 | +3:29 | 8516430 |
| 19 | Lipenská Barbora #3 | OK Chrastava | 09:07 | +3:37 | 8445315 |
| 20 | Zurynek Tomáš #3 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:29 | +3:59 | 8445290 |
| 21 | Martyna #2 | 11:40 | +6:10 | 8666004 |