Seznam členů SCM a TSM JO 2021:
Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
TUR0409 | Waldhauser Štěpán | TSM A |
DOK0602 | Dolejší Jan | TSM B |
VLI0600 | Habán Oliver | TSM B |
TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM B |
TUR0505 | Hoetzel Hugo | TSM B |
STB0550 | Kubecová Magdalena | TSM B |
TUR0660 | Lamačová Kateřina | TSM B |
TUR0555 | Martanová Lea | TSM B |
TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
TUR0156 | Matějková Barbora | TSM B |
CHA0555 | Matyášová Kristýna | TSM B |
TUR0559 | Mellanová Judita | TSM B |
TJN0451 | Pesničáková Soňa | TSM B |
TJN0650 | Štemberová Bára | TSM B |
VRL0301 | Štregl Matyáš | TSM B |
DOK0104 | Bílý Jakub | SCM |
CHA0605 | Březina Karel | SCM |
TJN0600 | Dejnožka Martin | SCM |
TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
DOK0156 | Dolejší Kateřina | SCM |
TJN0655 | Dušková Viktorie | SCM |
TUR0556 | Hájková Tereza | SCM |
TJN0654 | Háková Eliška | SCM |
TUR0500 | Heřmánek Petr | SCM |
TJN0657 | Kottíková Lucie | SCM |
BOR0652 | Koudelková Eliška | SCM |
CHA0501 | Kučera Filip | SCM |
TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
TJN0603 | Mairich Filip | SCM |
TUR0253 | Martanová Elin | SCM |
TUR0201 | Mencl Jan | SCM |
TJN0601 | Míka Albert | SCM |
TUR0503 | Nejezchleb Vojtěch | SCM |
TUR0552 | Novotná Barbora | SCM |
TUR0551 | Novotná Michaela | SCM |
VLI0551 | Pecková Tereza | SCM |
LLI0404 | Peterka Jakub | SCM |
TJN0658 | Podoubská Adéla | SCM |
TJN0456 | Podrábská Alžběta | SCM |
TJN0259 | Podrábská Marie | SCM |
TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
BOR0656 | Rejmanová Nikola | SCM |
CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
TJN0151 | Rýdlová Adéla | SCM |
TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | SCM |
TJN0656 | Savruková Adéla | SCM |
VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
TJN0653 | Skalová Jolana | SCM |
DOK0200 | Synek Petr | SCM |
VLI0452 | Šestáková Marie | SCM |
LTP0601 | Šimek Vojtěch | SCM |
TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
BOR0555 | Štěpánková Běla | SCM |
BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
TUR0151 | Vejražková Rozárka | SCM |
VLI0655 | Vilémová Eliška | SCM |
TUR0110 | Zabořil Vojtěch | SCM |
TJN0554 | Zoubková Šárka | SCM |
TJN0605 | Zurynek Jan | SCM |
Seznam členů SCM a TSM JO 2020:
Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
VRL0301 | Štrégl Matýáš | TSM A |
TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM B |
CHA0555 | Matyášová Kristýna | TSM B |
VLI0451 | Podrábská Alžběta | TSM B |
DOK0200 | Synek Petr | TSM B |
TUR0505 | Hoetzel Hugo | TSM C |
STB0550 | Kubecová Magdalena | TSM C |
TJN0152 | Mašínová Anna | TSM C |
TJN0006 | Nagy Josef | TSM C |
TJN0151 | Rýdlová Adéla | TSM C |
VLI0453 | Andrlová Lea | SCM |
LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
LLI0002 | Bradáč Jakub | SCM |
TJN0105 | Budský Ondřej | SCM |
VLI0456 | Burešová Eliška | SCM |
DOK0156 | Dolejší Kateřina | SCM |
TUR0556 | Hájková Tereza | SCM |
TUR0500 | Heřmánek Petr | SCM |
TJN0403 | Hruška Jakub | SCM |
TUR0450 | Hudská Štěpánka | SCM |
BOR0400 | Janoušek Slávek | SCM |
LTP0450 | Karpíšková Kateřina | SCM |
LTP0404 | Klein Martin | SCM |
TUR0155 | Kochová Anna | SCM |
CHA0501 | Kučera Filip | SCM |
TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
LLI0450 | Marková Hana | SCM |
VLI0252 | Martanová Elin | SCM |
VLI0555 | Martanová Lea | SCM |
BOR0410 | Mašek Matěj | SCM |
LLI0001 | Melichar Petr | SCM |
TUR0559 | Mellanová Judita | SCM |
TUR0503 | Nejezchleb Vojtěch | SCM |
TUR0552 | Novotná Barbora | SCM |
TUR0551 | Novotná Michaela | SCM |
CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
BOR0001 | Pavlovec Dan | SCM |
VLI0551 | Pecková Tereza | SCM |
TJN0451 | Pesničáková Soňa | SCM |
LLI0404 | Peterka Jakub | SCM |
TJN0259 | Podrábská Marie | SCM |
TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
LTP0051 | Riby Rose | SCM |
BOR0453 | Rumlenová Tereza | SCM |
CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | SCM |
VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
VLI0452 | Šestáková Marie | SCM |
TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
CHA0450 | Tomanicová Sofie | SCM |
BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
BOR0409 | Waldhauser Štěpán | SCM |
JEN0401 | Zabořil Ondřej | SCM |
TUR0110 | Zabořil Vojtěch | SCM |
Zařazení na seznam SCM opravňuje dané členy k účasti na akcích SCM. Ti, kdo nesplnili podmínku účasti na třech soustředěních v minulém roce, nemají nárok na příspěvek na akce SCM v roce 2020.
Seznam členů SCM a TSM JO 2019:
Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
BOR0410 | Mašek Matěj | SCM |
BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
BOR0001 | Pavlovec Dan | TSM B |
BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
BOR0301 | Staňa Ondřej | SCM |
BOR0302 | Socha Ondřej | SCM |
BOR0400 | Janoušek Slávek | SCM |
BOR0401 | Ort Haštal | SCM |
BOR0409 | Waldhauser Štěpán | TSM B |
BOR0453 | Rumlenová Tereza | SCM |
BOR9954 | Janoušková Lucie | SCM |
BOR9959 | Kubecová Kateřina | SCM |
DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
DOK0200 | Synek Petr | TSM A |
CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
CHA0450 | Tomanicová Sofie | SCM |
JEN0401 | Zabořil Ondřej | SCM |
LDC0350 | Nehasilová Veronika | SCM |
LLI0300 | Hejna Hynek | SCM |
LLI0404 | Peterka Jakub | TSM B |
LLI0450 | Marková Hana | SCM |
LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
LTP0450 | Karpíšková Kateřina | SCM |
LTP0404 | Klein Martin | TSM B |
LTP0051 | Riby Rose | SCM |
LTP0350 | Žejdlíková Eliška | SCM |
STB0199 | Dolejší Kateřina | SCM |
TJN0006 | Nagy Josef | TSM A |
TJN0102 | Růta Matyáš | SCM |
TJN0105 | Budský Ondřej | TSM B |
TJN0151 | Rýdlová Adéla | TSM B |
TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | TSM B |
TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
TJN0303 | Řehoř Vojta | SCM |
TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
TJN0350 | Vitebská Eliška | SCM |
TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
TJN0403 | Hruška Jakub | SCM |
TJN0451 | Pesničáková Soňa | TSM B |
TJN9901 | Novotný Marek | SCM |
TJN0259 | Podrábská Marie | TSM B |
TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM A |
TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
TUR0308 | Mellan Jonáš | SCM |
TUR0450 | Hudská Štěpánka | SCM |
TUR9901 | Karatsiolis Kryštof | SCM |
TUR9904 | Thoř Tomáš | TSM B |
TUR9952 | Thořová Markéta | TSM B |
TUR9999 | Sokolářová Šárka | SCM |
VLI0453 | Andrlová Lea | TSM B |
VLI0456 | Burešová Eliška | TSM A |
VLI0451 | Podrábská Alžběta | TSM A |
VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
VLI0452 | Šestáková Marie | TSM B |
VLI0252 | Martanová Elin | SCM |
VRL0301 | Štrégl Matyáš | TSM A |
Zařazení na seznam SCM opravňuje dané členy k účasti na akcích SCM. Ti, kdo nesplnili podmínku účasti na třech soustředěních v minulém roce, nemají nárok na příspěvek na akce SCM v roce 2019.
Seznam členů SCM a TSM JO 2018:
reg. číslo | jméno | zařazení |
BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
BOR0001 | Pavlovec Dan | TSM B |
BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
BOR9853 | Staňová Karolína | TSM B |
BOR9854 | Nováková Lucie | SCM |
BOR9954 | Janoušková Lucie | SCM |
BOR9959 | Kubecová Kateřina | SCM |
DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
DOK0200 | Synek Petr | TSM B |
DOK9800 | Koštejn Vít | TSM B |
CHA0000 | Galbavý Matěj | SCM |
CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
CHA0103 | Bek Jiří | SCM |
CHA0202 | Matyáš Vojtěch | SCM |
CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
KAS0301 | Hnízdil Matěj | SCM |
LLI0001 | Melichar Petr | TSM B |
LLI0203 | Bradáč David | SCM |
LLI9802 | Melichar Vojtěch | SCM |
LLI9854 | Fürstová Anna | SCM |
LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
LTP0350 | Žejdlíková Eliška | SCM |
STB0199 | Dolejší Kateřina | TSM B |
STB0303 | Pachnik Stanislaw | SCM |
STH0202 | Štefan Vít | TSM B |
STH0205 | Link Lukáš | TSM B |
STH0251 | Chrástová Tereza | TSM A |
TJN0006 | Nagy Josef | TSM A |
TJN0105 | Budský Ondřej | TSM A |
TJN0106 | Adamec Martin | TSM B |
TJN0151 | Rydlová Adéla | TSM B |
TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
TJN0251 | Rydlová Magdaléna | TSM B |
TJN0253 | Budská Anna | SCM |
TJN0256 | Nedomlelová Lucie | SCM |
TJN0257 | Linková Lucie | SCM |
TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM B |
TJN0303 | Řehoř Vojta | SCM |
TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
TJN0350 | Vitebská Eliška | SCM |
TJN0355 | Mrkvičková Veronika | SCM |
TJN9802 | Michek David | SCM |
TJN9804 | Janeček Mirek | SCM |
TJN9852 | Knížková Šárka | SCM |
TJN9901 | Novotný Marek | SCM |
TUR0212 | Hájek Kryštof | SCM |
TUR0250 | Šritrová Lenka | SCM |
TUR0252 | Pekařová Jana | TSM B |
TUR0308 | Mellan Jonáš | TSM B |
TUR9901 | Karatsiolis Kryštof | SCM |
TUR9904 | Thoř Tomáš | TSM B |
TUR9952 | Thořová Markéta | SCM |
TUR9999 | Sokolářová Šárka | SCM |
VLI0251 | Podrábská Marie | SCM |
VLI0252 | Martanová Elin | SCM |
VLI0302 | Ekert Tomáš | SCM |
VRL0301 | Štregl Matyáš | TSM B |
Seznam členů SCM a TSM JO 2017:
Reg. číslo | Jméno | Lic. | Klub | Skupina |
BOR9854 | Nováková Lucie | A | OK Jiskra Nový Bor | SCM |
BOR9853 | Staňová Karolína | A | OK Jiskra Nový Bor | SCM |
LTP9750 | Kovářová Lenka | R | OOB TJ Lokomotiva Teplice | SCM |
TJN9700 | Šmaus Jan | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM |
TJN9801 | Novák Filip | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM |
TJN9802 | Michek David | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM |
TJN9804 | Janeček Mirek | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM |
TUR9751 | Linková Alena | R | OOB TJ Turnov | SCM |
TUR9753 | Roškotová Lucie | R | OOB TJ Turnov | SCM |
BOR9954 | Janoušková Lucie | A | OK Jiskra Nový Bor | SCM A |
BOR0000 | Mareš Vít | A | OK Jiskra Nový Bor | SCM A |
DOK0100 | Šmol David | A | OK Doksy | SCM A |
CHA0050 | Pavlíková Markéta | A | OK Chrastava | SCM A |
LTP0104 | Bílý Jakub | A | OOB TJ Lokomotiva Teplice | SCM A |
LTP0051 | Riby Rose | A | OOB TJ Lokomotiva Teplice | SCM A |
TJN0105 | Budský Ondřej | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM A |
TJN0106 | Adamec Martin | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM A |
TJN0151 | Rydlová Adéla | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM A |
TJN0153 | Šklíbová Míša | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM A |
TUR9999 | Sokolářová Šárka | A | OOB TJ Turnov | SCM A |
TUR9904 | Thoř Tomáš | A | OOB TJ Turnov | SCM A |
BOR0253 | Tymešová Anna | B | OK Jiskra Nový Bor | SCM B |
BOR0151 | Jeřábková Nina | B | OK Jiskra Nový Bor | SCM B |
BOR0153 | Rybářová Tereza | B | OK Jiskra Nový Bor | SCM B |
BOR0102 | Tománek Josef | B | OK Jiskra Nový Bor | SCM B |
CHA0103 | Bek Jiří | B | OK Chrastava | SCM B |
CHA0252 | Růžičková Vendula | B | OK Chrastava | SCM B |
JEN0101 | Zabořil Vojta | B | OB Jenišovice | SCM B |
LTP0151 | Pavlová Martina | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | SCM B |
TJN0102 | Růta Matyáš | B | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM B |
TJN0150 | Baloghová Lída | B | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | SCM B |
TUR0251 | Linková Lucie | B | OOB TJ Turnov | SCM B |
TUV0203 | Hájek Kryštof | B | SOK TJ Turnov | SCM B |
TUV0252 | Šritrová Lenka | B | SOK TJ Turnov | SCM B |
VLI0251 | Podrábská Marie | B | Slavia Liberec orienteering | SCM B |
BOR0001 | Pavlovec Dan | A | OK Jiskra Nový Bor | TSM A |
DOK9800 | Koštejn Vít | A | OK Doksy | TSM A |
LLI0001 | Melichar Petr | A | TJ Loko Liberec | TSM A |
TJN0251 | Rydlová Magdaléna | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | TSM A |
TUR0252 | Pekařová Jana | A | OOB TJ Turnov | TSM A |
TUR9701 | Wolf Filip | R | OOB TJ Turnov | TSM A |
STH0250 | Chrástová Tereza | A | SK Studenec | TSM A |
DOK0001 | Synek Antonín | A | OK Doksy | TSM B |
DOK0200 | Synek Petr | A | OK Doksy | TSM B |
STB0199 | Dolejší Kateřina | A | TJ Stadion Nový Bor | TSM B |
TJN0006 | Nagy Josef | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | TSM B |
TJN0152 | Mašínová Anna | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | TSM B |
TJN0256 | Nedomlelová Lucie | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | TSM B |
VLI0252 | Martanová Elin | A | Slavia Liberec orienteering | TSM B |
STH0202 | Link Lukáš | B | SK Studenec | TSM B |
STH0202 | Vít Štefan | A | SK Studenec | TSM B |