Seznam členů SCM a TSM JO 2026:
| Kocman Lukáš | SCM | BOR1102 |
| Kolařík Jakub | SCM | BOR1103 |
| Lischková Anežka | SCM | BOR1057 |
| Michálková Ela | SCM | BOR1152 |
| Nehasil František | SCM | BOR1101 |
| Kmínek Jan | SCM | DOK1100 |
| Kmínek Ondřej | SCM | DOK1000 |
| Březinová Antonie | SCM | CHA0851 |
| Lipenská Barbora | SCM | CHA0753 |
| Straková Kateřina | SCM | CHA1052 |
| Bahník Václav | SCM | JJN1102 |
| Dostrašil Martin | SCM | JJN1003 |
| Dostrašilová Vendula | SCM | JJN1151 |
| Lánský Šimon | SCM | JJN1105 |
| Mairich Filip | SCM | JJN0600 |
| Rudolfová Elisabeth | SCM | JJN1056 |
| Šnytr Antonín | SCM | JJN1008 |
| Valtrová Ema | SCM | JJN1152 |
| Jiráková Adéla | SCM | JJN1052 |
| Tejkalová Aneta | SCM | KDZ1052 |
| Ryšánková Alice | SCM | KUL1150 |
| Taussigová Kristýna | SCM | KUL1052 |
| Votava Matěj | SCM | KUL0601 |
| Plachý Erik | SCM | LDC1103 |
| Vébr Bedřich | SCM | LDC1104 |
| Zítová Kateřina | SCM | LDC1150 |
| Kučerka Radek | SCM | STB1101 |
| Lesák Marek | SCM | TJN0811 |
| Zurynek Tomáš | SCM | TJN1107 |
| Kvapilová Kristýna | SCM | TUR0999 |
| Lamač František | SCM | TUR0901 |
| Lamačová Kateřina | SCM | TUR0660 |
| Pešek Jáchym | SCM | TUR0902 |
| Kutek Matěj | SCM | TUR0908 |
| Pohlodková Sára | SCM | TUR1052 |
| Střelka Matyáš | SCM | TUR1105 |
| Homolka Antonín | SCM | TUR1101 |
| Konopáčová Sofie | SCM | TUR1159 |
| Kvapilová Klára | SCM | TUV1199 |
| Heczková Anna | SCM | VLI0652 |
| Flossmannová Lucie | SCM | VLI0852 |
| Šestáková Johana | SCM | VLI0853 |
| Pechová Marie | SCM | VLI1050 |
| Skácel Jan | SCM | VLI0901 |
| Feřtová Eliška | SCM | VLI1056 |
| Krtička Jáchym | SCM | VLI1006 |
| Beneš Maxmilián | SCM | VLI1100 |
| Kubišta Anton | SCM | VLI1103 |
| Brzoň Šimon | SCM | VLI1105 |
| Hrdlička Vojtěch | SCM | VLI1004 |
| Tomášková Matilda | TSM A | TUR0957 |
| Tomášek Prokop | TSM A | TUR0711 |
| Heczko Erik | TSM A | VLI0804 |
| Šebelka Matěj | TSM A | VLI0805 |
| Hyxa Jan | TSM A | VLI0702 |
| Horáček Jáchym | TSM A | VLI1111 |
| Lamač Vítek | TSM B | BOR1100 |
| Janata Matěj | TSM B | TJN1111 |
| Zabořilová Anna | TSM B | TUR0951 |
| Veselý Václav | TSM B | TUR0601 |
| Novotná Karolína | TSM B | TUR0853 |
| Drahoňovský Tomáš | TSM B | TUR0701 |
| Žemlík Eduard | TSM B | TUR0909 |
| Podrábský Ctibor | TSM B | VLI0700 |
| Guida Alessandro | TSM B | VLI0900 |
Seznam členů SCM a TSM JO 2025:
| Kocmanová Adéla | SCM | BOR0752 |
| Hrůzek Ondřej | SCM | BOR0809 |
| Votýpka Štěpán | SCM | BOR0900 |
| Murswiek Jan | SCM | BOR0901 |
| Patka Marek | SCM | BOR0902 |
| Mitiska Matěj | SCM | BOR0905 |
| Soukupová Marie | SCM | BOR0952 |
| Čupcová Viktorie | SCM | BOR0957 |
| Ouzká Eliška | SCM | BOR1051 |
| Lischková Anežka | SCM | BOR1057 |
| Urbanová Emma | SCM | BOR1060 |
| Kmínek Ondřej | SCM | DOK1000 |
| Lipenská Barbora | SCM | CHA0753 |
| Skácelová Kateřina | SCM | JJN0550 |
| Mairich Filip | SCM | JJN0600 |
| Habán Oliver | SCM | JJN0602 |
| Nožičková Eva | SCM | JJN0852 |
| Pražáková Nella | SCM | JJN0853 |
| Tkáč Jakub | SCM | JJN1001 |
| Jiráková Adéla | SCM | JJN1052 |
| Ryšavá Anežka | SCM | JJN1054 |
| Rudolfová Elisabeth | SCM | JJN1056 |
| Tejkalová Aneta | SCM | KDZ1052 |
| Portz Viktoria | SCM | KUL1051 |
| Jiroutek Jakub | SCM | LLI0902 |
| Šašek Jakub | SCM | LTP0801 |
| Kubecová Magdalena | SCM | STB0550 |
| Zurynek Jan | SCM | TJN0605 |
| Štemberová Barbora | SCM | TJN0650 |
| Savruková Adéla | SCM | TJN0656 |
| Janatová Violka | SCM | TJN0956 |
| Hoetzel Hugo | SCM | TUR0505 |
| Novotná Barbora | SCM | TUR0552 |
| Martanová Lea | SCM | TUR0555 |
| Mellanová Judita | SCM | TUR0559 |
| Veselý Václav | SCM | TUR0601 |
| Syrový Tomáš | SCM | TUR0618 |
| Lamačová Kateřina | SCM | TUR0660 |
| Houžvičková Daniela | SCM | TUR0751 |
| Pešek Jáchym | SCM | TUR0902 |
| Kutek Matěj | SCM | TUR0908 |
| Houžvičková Kateřina | SCM | TUR0952 |
| Pohlodková Sára | SCM | TUR1052 |
| Ledabylová Eliška | SCM | TUR1054 |
| Kvapilová Kristýna | SCM | TUV0999 |
| Pecková Tereza | SCM | VLI0551 |
| Dolejší Jan | SCM | VLI0611 |
| Heczková Anna | SCM | VLI0652 |
| Vilémová Eliška | SCM | VLI0655 |
| Miklas Ondřej | SCM | VLI0701 |
| Kunášková Karolína | SCM | VLI0851 |
| Guida Alessandro | SCM | VLI0900 |
| Skácel Jan | SCM | VLI0901 |
| Maděra Jakub | SCM | VLI0906 |
| Hrdá Kristýna | SCM | VLI0953 |
| Kubešová Tereza | SCM | VLI0954 |
| Barsová Magdaléna | SCM | VLI0955 |
| Hrdlička Vojtěch | SCM | VLI1004 |
| Krtička Jáchym | SCM | VLI1006 |
| Pechová Marie Anna | SCM | VLI1050 |
| Feřtová Eliška | SCM | VLI1056 |
| Tomášek Prokop | TSM A | TUR0711 |
| Novotná Karolína | TSM A | TUR0853 |
| Tomášková Matilda | TSM A | TUR0957 |
| Hyxa Jan | TSM A | VLI0702 |
| Heczko Erik | TSM A | VLI0804 |
| Šebelka Matěj | TSM A | VLI0805 |
| Matyášová Kristýna | TSM B | CHA0555 |
| Novotná Michaela | TSM B | TUR0551 |
| Drahoňovský Tomáš | TSM B | TUR0701 |
| Lamač František | TSM B | TUR0901 |
| Žemlík Eduard | TSM B | TUR0909 |
| Zabořilová Anna | TSM B | TUR0951 |
| Podrábský Ctibor | TSM B | VLI0700 |
| Flossmannová Lucie | TSM B | VLI0852 |
| Šestáková Johana | TSM B | VLI0853 |
Seznam členů SCM a TSM JO 2024:
| Votýpka Štěpán | H16 | SCM | BOR0900 |
| Murswiek Jan | H16 | SCM | BOR0901 |
| Patka Marek | H16 | SCM | BOR0902 |
| Mitiska Matěj | H16 | SCM | BOR0905 |
| Soukupová Marie | D16 | SCM | BOR0952 |
| Čupcová Viktorie | D16 | SCM | BOR0957 |
| Dolejší Jan | H18 | SCM | DOK0602 |
| Březinová Antonie | D16 | SCM | CHA0851 |
| Pokorný Jan | H20 | SCM | JJN0400 |
| Pesničáková Soňa | D20 | SCM | JJN0451 |
| Skácelová Adéla | D20 | SCM | JJN0454 |
| Mairich Filip | H18 | SCM | JJN0600 |
| Habán Oliver | H18 | SCM | JJN0602 |
| Oravec Viktor | H16 | SCM | JJN0802 |
| Pražáková Nella | D16 | SCM | JJN0853 |
| Jiroutek Jakub | H16 | SCM | LLI0902 |
| Šašek Jakub | H16 | SCM | LTP0801 |
| Kubecová Magdalena | D20 | SCM | STB0550 |
| Skvortcov Yurii | H20 | SCM | TJN0411 |
| Zurynek Jan | H18 | SCM | TJN0605 |
| Štemberová Bára | D18 | SCM | TJN0650 |
| Savruková Adéla | D18 | SCM | TJN0656 |
| Lesák Marek | H16 | SCM | TJN0811 |
| Janatová Violka | D16 | SCM | TJN0956 |
| Waldhauser Štěpán | H20 | SCM | TUR0409 |
| Hoetzel Hugo | H20 | SCM | TUR0505 |
| Novotná Michaela | D20 | SCM | TUR0551 |
| Martanová Lea | D20 | SCM | TUR0555 |
| Mellanová Judita | D20 | SCM | TUR0559 |
| Houžvičková Daniela | D18 | SCM | TUR0751 |
| Novotná Karolína | D16 | SCM | TUR0853 |
| Pešek Jáchym | H16 | SCM | TUR0902 |
| Kutek Matěj | H16 | SCM | TUR0908 |
| Houžvičková Kateřina | D16 | SCM | TUR0952 |
| Kvapilová Kristýna | D16 | SCM | TUV0999 |
| Šestáková Marie | D20 | SCM | VLI0452 |
| Pecková Tereza | D20 | SCM | VLI0551 |
| Heczková Anna | D18 | SCM | VLI0652 |
| Vilémová Eliška | D18 | SCM | VLI0655 |
| Heczko Erik | H16 | SCM | VLI0804 |
| Šebelka Matěj | H16 | SCM | VLI0805 |
| Kunášková Karolína | D16 | SCM | VLI0851 |
| Flossmannová Lucie | D16 | SCM | VLI0852 |
| Šestáková Johana | D16 | SCM | VLI0853 |
| Guida Alessandro | H16 | SCM | VLI0900 |
| Skácel Jan | H16 | SCM | VLI0901 |
| Maděra Jakub | H16 | SCM | VLI0906 |
| Kubešová Tereza | D16 | SCM | VLI0954 |
| Barsová Magdaléna | D16 | SCM | VLI0955 |
| Tkáč Matěj | H20 | TSM A | JJN0401 |
| Tomášek Prokop | H18 | TSM A | TUR0711 |
| Tomášková Matilda | D16 | TSM A | TUR0957 |
| Heczko Erik | H16 | TSM A | VLI0804 |
| Podrábský Ctibor | H18 | TSM A | VLI0700 |
| Hyxa Jan | H18 | TSM A | VLI0702 |
| Matyášová Kristýna | D20 | TSM B | CHA0555 |
| Novotná Michaela | D20 | TSM B | TUR0551 |
| Martanová Lea | D20 | TSM B | TUR0555 |
| Drahoňovský Tomáš | H18 | TSM B | TUR0701 |
| Lamač František | H16 | TSM B | TUR0901 |
| Žemlík Eduard | H16 | TSM B | TUR0909 |
| Zabořilová Anna | D16 | TSM B | TUR0951 |
Seznam členů SCM a TSM JO 2023:
| Příjmení Jméno | Kategorie | SCM / TSM | Registrační číslo |
| Hrůzek Ondřej | H16 | SCM | BOR0809 |
| Kocmanová Adéla | D16 | SCM | BOR0752 |
| Lamačová Barbora | D16 | SCM | BOR0750 |
| Patka Kryštof | H16 | SCM | BOR0702 |
| Rejholcová Tereza | D16 | SCM | BOR0751 |
| Studničný Adam | H16 | SCM | BOR0701 |
| Klymeniuk Iryna | D16 | SCM | BOR0767 |
| Shyp Oleksii | H16 | SCM | BOR0711 |
| Dolejší Jan | H18 | SCM | DOK0602 |
| Březina Karel | H18 | SCM | CHA0605 |
| Březinová Antonie | D16 | SCM | CHA0851 |
| Lipenská Barbora | D16 | SCM | CHA0753 |
| Baloghová Milena | D16 | SCM | JJN0750 |
| Mastníková Lenka | D16 | SCM | JJN0854 |
| Nožička Jan | H16 | SCM | JJN0800 |
| Nožičková Eva | D16 | SCM | JJN0852 |
| Pesničáková Soňa | D20 | SCM | JJN0451 |
| Pražáková Nella | D16 | SCM | JJN0853 |
| Skácelová Adéla | D20 | SCM | JJN0454 |
| Vitebský Lukáš | H20 | SCM | JJN0302 |
| Šašek Jakub | H16 | SCM | LTP0801 |
| Nováková Viktorie | D16 | SCM | RUM0751 |
| Kubecová Magdalena | D18 | SCM | STB0550 |
| Lesák Marek | H16 | SCM | TJN0811 |
| Pachnik Jędrzej | H18 | SCM | TJN0607 |
| Pachnik Stanisław | H20 | SCM | TJN0307 |
| Štemberová Bára | D18 | SCM | TJN0650 |
| Zurynek Jan | H18 | SCM | TJN0605 |
| Drahoňovský Tomáš | H16 | SCM | TUR0701 |
| Heřmánek Petr | H18 | SCM | TUR0500 |
| Hoetzel Hugo | H18 | SCM | TUR0505 |
| Hudská Štěpánka | D20 | SCM | TUR0450 |
| Lamačová Kateřina | D18 | SCM | TUR0660 |
| Mellanová Judita | D18 | SCM | TUR0559 |
| Nejezchleb Vojtěch | H18 | SCM | TUR0503 |
| Novotná Barbora | D18 | SCM | TUR0552 |
| Heřmánková Bára | D16 | SCM | TUR0850 |
| Novotná Karolína | D16 | SCM | TUR0853 |
| Kunckel Konstantin | H20 | SCM | TUR0300 |
| Polubentseva Iryna | D16 | SCM | TUR0855 |
| Houžvičková Daniela | D16 | SCM | TUR0751 |
| Beneš Filip | H16 | SCM | VLI0708 |
| Flossmannová Lucie | D16 | SCM | VLI0852 |
| Guida Francesco | H16 | SCM | VLI0810 |
| Kunášková Karolína | D16 | SCM | VLI0851 |
| Miklas Ondřej | H16 | SCM | VLI0701 |
| Podhorný Ondřej | H16 | SCM | VLI0705 |
| Šestáková Marie | D20 | SCM | VLI0452 |
| Vilémová Eliška | D18 | SCM | VLI0655 |
| Mairich Filip | H18 | TSM A | JJN0600 |
| Tkáč Matěj | H20 | TSM A | JJN0401 |
| Štregl Matyáš | H20 | TSM A | TUR0301 |
| Novotná Michaela | D18 | TSM A | TUR0551 |
| Tomášek Prokop | H16 | TSM A | TUR0711 |
| Heczko Erik | H16 | TSM A | VLI0804 |
| Matyášová Kristýna | D18 | TSM B | CHA0555 |
| Habán Oliver | H18 | TSM B | JJN0602 |
| Pokorný Jan | H20 | TSM B | JJN0400 |
| Peterka Jakub | H20 | TSM B | LLI0404 |
| Štembera Vítek | H16 | TSM B | TJN0801 |
| Martanová Lea | D18 | TSM B | TUR0555 |
| Waldhauser Štěpán | H20 | TSM B | TUR0409 |
| Hyxa Jan | H16 | TSM B | VLI0702 |
| Podrábský Ctibor | H16 | TSM B | VLI0700 |
| Šebelka Matěj | H16 | TSM B | VLI0805 |
| Šestáková Johana | D16 | TSM B | VLI0853 |
Seznam členů SCM a TSM JO 2022:
| Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
| TUR0551 | Novotná Michaela | TSM A |
| TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
| JJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
| TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM B |
| TUR0751 | Houžvičková Daniela | TSM B |
| VLI0702 | Hyxa Jan | TSM B |
| BOR0750 | Lamačová Barbora | TSM B |
| TUR0555 | Martanová Lea | TSM B |
| CHA0555 | Matyášová Kristýna | TSM B |
| TUR0559 | Mellanová Judita | TSM B |
| VRL0301 | Štregl Matyáš | TSM B |
| JJN0401 | Tkáč Matěj | TSM B |
| TUR0711 | Tomášek Prokop | TSM B |
| TUR0409 | Waldhauser Štěpán | TSM B |
| LLI0652 | Balcarová Marie | SCM |
| JJN0750 | Baloghová Milena | SCM |
| VLI0708 | Beneš Filip | SCM |
| CHA0605 | Březina Karel | SCM |
| DOK0602 | Dolejší Jan | SCM |
| TUR0701 | Drahoňovský Tomáš | SCM |
| JJN0602 | Habán Oliver | SCM |
| TJN0654 | Háková Eliška | SCM |
| VLI0652 | Heczková Anna | SCM |
| TUR0500 | Heřmánek Petr | SCM |
| TUR0505 | Hoetzel Hugo | SCM |
| LDC0650 | Hovorková Marie | SCM |
| TUR0450 | Hudská Štěpánka | SCM |
| BOR0752 | Kocmanová Adéla | SCM |
| BOR0652 | Koudelková Eliška | SCM |
| TUR0660 | Lamačová Kateřina | SCM |
| CHA0753 | Lipenská Barbora | SCM |
| JJN0600 | Mairich Filip | SCM |
| TUR0253 | Martanová Elin | SCM |
| TUR0503 | Nejezchleb Vojtěch | SCM |
| RUM0751 | Nováková Viktorie | SCM |
| TJN0607 | Pachnik Jędrzej | SCM |
| TJN0307 | Pachnik Stanisław | SCM |
| BOR0702 | Patka Kryštof | SCM |
| JJN0451 | Pesničáková Soňa | SCM |
| LLI0404 | Peterka Jakub | SCM |
| VLI0705 | Podhorný Ondřej | SCM |
| TJN0658 | Podoubská Adéla | SCM |
| VLI0700 | Podrábský Ctibor | SCM |
| BOR0751 | Rejholcová Tereza | SCM |
| BOR0656 | Rejmanová Nikola | SCM |
| JJN0252 | Rýdlová Magdaléna | SCM |
| TJN0656 | Savruková Adéla | SCM |
| JJN0454 | Skácelová Adéla | SCM |
| JJN0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
| TJN0653 | Skalová Jolana | SCM |
| TUR0250 | Šritrová Lenka | SCM |
| TJN0650 | Štemberová Bára | SCM |
| VLI0655 | Vilémová Eliška | SCM |
| TJN0605 | Zurynek Jan | SCM |
Seznam členů SCM a TSM JO 2021:
| Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
| TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
| TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
| TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
| TUR0409 | Waldhauser Štěpán | TSM A |
| DOK0602 | Dolejší Jan | TSM B |
| VLI0600 | Habán Oliver | TSM B |
| TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM B |
| TUR0505 | Hoetzel Hugo | TSM B |
| STB0550 | Kubecová Magdalena | TSM B |
| TUR0660 | Lamačová Kateřina | TSM B |
| TUR0555 | Martanová Lea | TSM B |
| TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
| TUR0156 | Matějková Barbora | TSM B |
| CHA0555 | Matyášová Kristýna | TSM B |
| TUR0559 | Mellanová Judita | TSM B |
| TJN0451 | Pesničáková Soňa | TSM B |
| TJN0650 | Štemberová Bára | TSM B |
| VRL0301 | Štregl Matyáš | TSM B |
| DOK0104 | Bílý Jakub | SCM |
| CHA0605 | Březina Karel | SCM |
| TJN0600 | Dejnožka Martin | SCM |
| TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
| DOK0156 | Dolejší Kateřina | SCM |
| TJN0655 | Dušková Viktorie | SCM |
| TUR0556 | Hájková Tereza | SCM |
| TJN0654 | Háková Eliška | SCM |
| TUR0500 | Heřmánek Petr | SCM |
| TJN0657 | Kottíková Lucie | SCM |
| BOR0652 | Koudelková Eliška | SCM |
| CHA0501 | Kučera Filip | SCM |
| TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
| TJN0603 | Mairich Filip | SCM |
| TUR0253 | Martanová Elin | SCM |
| TUR0201 | Mencl Jan | SCM |
| TJN0601 | Míka Albert | SCM |
| TUR0503 | Nejezchleb Vojtěch | SCM |
| TUR0552 | Novotná Barbora | SCM |
| TUR0551 | Novotná Michaela | SCM |
| VLI0551 | Pecková Tereza | SCM |
| LLI0404 | Peterka Jakub | SCM |
| TJN0658 | Podoubská Adéla | SCM |
| TJN0456 | Podrábská Alžběta | SCM |
| TJN0259 | Podrábská Marie | SCM |
| TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
| BOR0656 | Rejmanová Nikola | SCM |
| CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
| TJN0151 | Rýdlová Adéla | SCM |
| TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | SCM |
| TJN0656 | Savruková Adéla | SCM |
| VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
| VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
| TJN0653 | Skalová Jolana | SCM |
| DOK0200 | Synek Petr | SCM |
| VLI0452 | Šestáková Marie | SCM |
| LTP0601 | Šimek Vojtěch | SCM |
| TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
| BOR0555 | Štěpánková Běla | SCM |
| BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
| TUR0151 | Vejražková Rozárka | SCM |
| VLI0655 | Vilémová Eliška | SCM |
| TUR0110 | Zabořil Vojtěch | SCM |
| TJN0554 | Zoubková Šárka | SCM |
| TJN0605 | Zurynek Jan | SCM |
Seznam členů SCM a TSM JO 2020:
| Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
| TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
| VRL0301 | Štrégl Matýáš | TSM A |
| TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
| TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
| TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM B |
| CHA0555 | Matyášová Kristýna | TSM B |
| VLI0451 | Podrábská Alžběta | TSM B |
| DOK0200 | Synek Petr | TSM B |
| TUR0505 | Hoetzel Hugo | TSM C |
| STB0550 | Kubecová Magdalena | TSM C |
| TJN0152 | Mašínová Anna | TSM C |
| TJN0006 | Nagy Josef | TSM C |
| TJN0151 | Rýdlová Adéla | TSM C |
| VLI0453 | Andrlová Lea | SCM |
| LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
| LLI0002 | Bradáč Jakub | SCM |
| TJN0105 | Budský Ondřej | SCM |
| VLI0456 | Burešová Eliška | SCM |
| DOK0156 | Dolejší Kateřina | SCM |
| TUR0556 | Hájková Tereza | SCM |
| TUR0500 | Heřmánek Petr | SCM |
| TJN0403 | Hruška Jakub | SCM |
| TUR0450 | Hudská Štěpánka | SCM |
| BOR0400 | Janoušek Slávek | SCM |
| LTP0450 | Karpíšková Kateřina | SCM |
| LTP0404 | Klein Martin | SCM |
| TUR0155 | Kochová Anna | SCM |
| CHA0501 | Kučera Filip | SCM |
| TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
| BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
| LLI0450 | Marková Hana | SCM |
| VLI0252 | Martanová Elin | SCM |
| VLI0555 | Martanová Lea | SCM |
| BOR0410 | Mašek Matěj | SCM |
| LLI0001 | Melichar Petr | SCM |
| TUR0559 | Mellanová Judita | SCM |
| TUR0503 | Nejezchleb Vojtěch | SCM |
| TUR0552 | Novotná Barbora | SCM |
| TUR0551 | Novotná Michaela | SCM |
| CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
| BOR0001 | Pavlovec Dan | SCM |
| VLI0551 | Pecková Tereza | SCM |
| TJN0451 | Pesničáková Soňa | SCM |
| LLI0404 | Peterka Jakub | SCM |
| TJN0259 | Podrábská Marie | SCM |
| TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
| LTP0051 | Riby Rose | SCM |
| BOR0453 | Rumlenová Tereza | SCM |
| CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
| TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | SCM |
| VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
| VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
| DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
| VLI0452 | Šestáková Marie | SCM |
| TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
| CHA0450 | Tomanicová Sofie | SCM |
| BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
| BOR0409 | Waldhauser Štěpán | SCM |
| JEN0401 | Zabořil Ondřej | SCM |
| TUR0110 | Zabořil Vojtěch | SCM |
Zařazení na seznam SCM opravňuje dané členy k účasti na akcích SCM. Ti, kdo nesplnili podmínku účasti na třech soustředěních v minulém roce, nemají nárok na příspěvek na akce SCM v roce 2020.
Seznam členů SCM a TSM JO 2019:
| Reg. číslo | Jméno | Zařazení |
| BOR0410 | Mašek Matěj | SCM |
| BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
| BOR0001 | Pavlovec Dan | TSM B |
| BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
| BOR0301 | Staňa Ondřej | SCM |
| BOR0302 | Socha Ondřej | SCM |
| BOR0400 | Janoušek Slávek | SCM |
| BOR0401 | Ort Haštal | SCM |
| BOR0409 | Waldhauser Štěpán | TSM B |
| BOR0453 | Rumlenová Tereza | SCM |
| BOR9954 | Janoušková Lucie | SCM |
| BOR9959 | Kubecová Kateřina | SCM |
| DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
| DOK0200 | Synek Petr | TSM A |
| CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
| CHA0450 | Tomanicová Sofie | SCM |
| JEN0401 | Zabořil Ondřej | SCM |
| LDC0350 | Nehasilová Veronika | SCM |
| LLI0300 | Hejna Hynek | SCM |
| LLI0404 | Peterka Jakub | TSM B |
| LLI0450 | Marková Hana | SCM |
| LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
| LTP0450 | Karpíšková Kateřina | SCM |
| LTP0404 | Klein Martin | TSM B |
| LTP0051 | Riby Rose | SCM |
| LTP0350 | Žejdlíková Eliška | SCM |
| STB0199 | Dolejší Kateřina | SCM |
| TJN0006 | Nagy Josef | TSM A |
| TJN0102 | Růta Matyáš | SCM |
| TJN0105 | Budský Ondřej | TSM B |
| TJN0151 | Rýdlová Adéla | TSM B |
| TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
| TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
| TJN0251 | Rýdlová Magdaléna | TSM B |
| TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
| TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM A |
| TJN0303 | Řehoř Vojta | SCM |
| TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
| TJN0350 | Vitebská Eliška | SCM |
| TJN0400 | Pokorný Jan | SCM |
| TJN0401 | Tkáč Matěj | TSM A |
| TJN0403 | Hruška Jakub | SCM |
| TJN0451 | Pesničáková Soňa | TSM B |
| TJN9901 | Novotný Marek | SCM |
| TJN0259 | Podrábská Marie | TSM B |
| TUR0212 | Hájek Kryštof | TSM A |
| TUR0252 | Pekařová Jana | TSM A |
| TUR0308 | Mellan Jonáš | SCM |
| TUR0450 | Hudská Štěpánka | SCM |
| TUR9901 | Karatsiolis Kryštof | SCM |
| TUR9904 | Thoř Tomáš | TSM B |
| TUR9952 | Thořová Markéta | TSM B |
| TUR9999 | Sokolářová Šárka | SCM |
| VLI0453 | Andrlová Lea | TSM B |
| VLI0456 | Burešová Eliška | TSM A |
| VLI0451 | Podrábská Alžběta | TSM A |
| VLI0454 | Skácelová Adéla | SCM |
| VLI0550 | Skácelová Kateřina | SCM |
| VLI0452 | Šestáková Marie | TSM B |
| VLI0252 | Martanová Elin | SCM |
| VRL0301 | Štrégl Matyáš | TSM A |
Zařazení na seznam SCM opravňuje dané členy k účasti na akcích SCM. Ti, kdo nesplnili podmínku účasti na třech soustředěních v minulém roce, nemají nárok na příspěvek na akce SCM v roce 2019.
Seznam členů SCM a TSM JO 2018:
| reg. číslo | jméno | zařazení |
| BOR0000 | Mareš Vít | SCM |
| BOR0001 | Pavlovec Dan | TSM B |
| BOR0253 | Tymešová Anna | SCM |
| BOR9853 | Staňová Karolína | TSM B |
| BOR9854 | Nováková Lucie | SCM |
| BOR9954 | Janoušková Lucie | SCM |
| BOR9959 | Kubecová Kateřina | SCM |
| DOK0001 | Synek Antonín | SCM |
| DOK0200 | Synek Petr | TSM B |
| DOK9800 | Koštejn Vít | TSM B |
| CHA0000 | Galbavý Matěj | SCM |
| CHA0050 | Pavlíková Markéta | SCM |
| CHA0103 | Bek Jiří | SCM |
| CHA0202 | Matyáš Vojtěch | SCM |
| CHA0252 | Růžičková Vendula | SCM |
| KAS0301 | Hnízdil Matěj | SCM |
| LLI0001 | Melichar Petr | TSM B |
| LLI0203 | Bradáč David | SCM |
| LLI9802 | Melichar Vojtěch | SCM |
| LLI9854 | Fürstová Anna | SCM |
| LTP0104 | Bílý Jakub | SCM |
| LTP0350 | Žejdlíková Eliška | SCM |
| STB0199 | Dolejší Kateřina | TSM B |
| STB0303 | Pachnik Stanislaw | SCM |
| STH0202 | Štefan Vít | TSM B |
| STH0205 | Link Lukáš | TSM B |
| STH0251 | Chrástová Tereza | TSM A |
| TJN0006 | Nagy Josef | TSM A |
| TJN0105 | Budský Ondřej | TSM A |
| TJN0106 | Adamec Martin | TSM B |
| TJN0151 | Rydlová Adéla | TSM B |
| TJN0152 | Mašínová Anna | TSM B |
| TJN0153 | Šklíbová Míša | SCM |
| TJN0251 | Rydlová Magdaléna | TSM B |
| TJN0253 | Budská Anna | SCM |
| TJN0256 | Nedomlelová Lucie | SCM |
| TJN0257 | Linková Lucie | SCM |
| TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | SCM |
| TJN0302 | Vitebský Lukáš | TSM B |
| TJN0303 | Řehoř Vojta | SCM |
| TJN0306 | Lesák Ondřej | SCM |
| TJN0350 | Vitebská Eliška | SCM |
| TJN0355 | Mrkvičková Veronika | SCM |
| TJN9802 | Michek David | SCM |
| TJN9804 | Janeček Mirek | SCM |
| TJN9852 | Knížková Šárka | SCM |
| TJN9901 | Novotný Marek | SCM |
